 |
महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
|
|  |
 |
|
|
|
शालेय शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील गट - अ व गट - ब मधील अधिकार्यांच्या रिक्त पदांचा
तपशील (दिनांक ३१.१२.२०११ अखेर)
गट-अ
| अ.क्र. | पदनाम | मंजूर पदे | रिक्त पदे |
| सरळ सेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळ सेवा | पदोन्नती | एकूण |
| १ | संचालक | ० | ९ | ९ | ० | ६ | ६ |
| २ | सह संचालक | ० | २० | २० | ० | ६ | ६ |
| ३ | उपसंचालक | ० | ४२ | ४२ | ० | १८ | १८ |
| ४ | शिक्षणाधिकारी व तत्सम | ८७ | ८७ | १७४ | ७५ | ४ | ७९ |
| ५ | प्राचार्य,डायट | १४ | १५ | २९ | २ | १५ | १७ |
| ६ | जेष्ठ अधिव्याख्याता,डायट | ५८ | ५८ | ११६ | २९ | ५८ | ८७ |
| ७ | प्रशासन अधिकारी | ३ | ३ | ६ | २ | १ | ३ |
| एकूण | १६२ | २३४ | ३९६ | १०८ | १०८ | २१६ |
गट-ब
| अ.क्र. | पदनाम | मंजूर पदे | रिक्त पदे |
| सरळ सेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळ सेवा | पदोन्नती | एकूण |
| १ | उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम | ५३५ | ५३५ | १०७० | १२७ | १३० | २५७ |
| २ | अधीक्षक (म.शि.से) | ० | १०१ | १०१ | ० | १६ | १६ |
| ३ | अधीक्षक(सा.रा.से) | १९८ | १९८ | ३९६ | ११३ | ११३ | २२६ |
| ४ | अधिव्याख्याता,डायट | १७४ | ० | १७४ | ३० | ० | ३० |
| ५ | विधी अधिकारी | ३ | ० | ३ | ३ | ० | ३ |
| एकूण | ९१० | ८३४ | १७४४ | २७३ | २५९ | ५३२ |
एकूण (गट-अ व गट-ब )
| अ.क्र. | पदनाम | मंजूर पदे | रिक्त पदे |
| सरळ सेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळ सेवा | पदोन्नती | एकूण |
| १ | गट-अ | १६२ | २३४ | ३९६ | १०८ | १०८ | २१६ |
| २ | गट-ब | ९१० | ८३४ | १७४४ | २७३ | २५९ | ५३२ |
| एकूण | १०७२ | १०६८ | २१४० | ३८१ | ३६७ | ७४८ |
|
| योजना |
 |  |
| माहिती अधिकार |
 |  |
| शासन निर्णय |
 |  |
| कार्यालय सूची व दूरध्वनी क्रमांक |
 |  |
| महत्वाच्या वेबसाईट |
|
|
|
Best View in Internet Explorer 6 and later. Screen Resolution : 1024 X 786
|
|
Copyright © All rights reserved.
|
|
Powered by Prabodh Sanganak Seva Kendra
|